根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省沿海開發(東臺)有限公司的條子泥墾區(一期)條北9、10區土地整治項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 泗洪縣水利工程有限公司 | -- | -- |
投標報價 | 9108021.280000 元 | -- | -- |
項目負責人姓名 | 王海燕 | -- | -- |
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
三、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 技術標得分 |
1 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 19.90 |
2 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 18.80 |
3 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 15.30 |
4 | 嘉興市千瑞建設工程有限公司 | 15.28 |
5 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 19.11 |
6 | 新疆圣博實業有限公司 | 19.07 |
7 | 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 | 18.95 |
8 | 東臺市水利建設有限公司 | 17.87 |
9 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 15.15 |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 得分情況 | |||
報價得分 | 施工組織設計得分 | 項目管理機構及業績 | 總得分 | |||
1 | 東臺市水利建設有限公司 | 61.01 | 17.87 | 10.00 | 88.88 | |
2 | 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 | 64.03 | 18.95 | 10.00 | 92.98 | |
3 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 64.87 | 18.80 | 10.00 | 93.67 | |
4 | 嘉興市千瑞建設工程有限公司 | 63.64 | 15.28 | 2.00 | 80.92 | |
5 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 64.69 | 15.15 | 2.50 | 82.34 | |
6 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 64.71 | 15.30 | 2.50 | 82.51 | |
7 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 64.52 | 19.11 | 10.00 | 93.63 | |
8 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 9108021.280000 元 | 64.74 | 19.90 | 10.00 | 94.64 |
9 | 新疆圣博實業有限公司 | 64.81 | 19.07 | 8.50 | 92.38 |
六、擬定中標人:泗洪縣水利工程有限公司
七、備注:
本中標候選人公示期自2024/5/20起,至2024/5/23止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
日期:2024/5/20